Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 GRAMMY® Nominees | ADELE | 21 | 2017 | 60 | Pop, Rock, Alternative, Dance, Hip-Hop, Country | |||||
| Billboard Top 100 - 10th February, 2018 | Alexander Brown | 18 | 2018 | 31 | Pop, Rap, Electronic, Dance, Hip-Hop, Country | |||||
| Billboard Top 50 Dance/Electronic - 10th February, 2018 | Alexander Brown | 33 | 2017 | 43 | Electronic, Dance | |||||
| Paris - Single | The Chainsmokers | 1 | 2017 | 1 | Dance | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:77 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0467 | 4 MB