Pantallas principales
Más nuevo 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El romántico | Luis Miguel Fuentes | 1 | 2015 | 1 | Latin | |||||
| Una nueva etapa | Luis Mateus, David Rendón | 1 | 2004 | 3 | Other | |||||
| Alas de libertad (2014) | Tico Mercado | 1 | 2014 | 2 | Vallenato | |||||
| Llévame en tus sueños | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 2 | 2001 | 3 | Vallenato | |||||
| Son... para el mundo | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 2 | 2006 | 2 | Vallenato | |||||
| La invitación | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 1 | 2009 | 1 | Vallenato | |||||
| ¡Juepa je! | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 4 | 2004 | 6 | Vallenato | |||||
| Lo que tú necesitas | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 1 | 2011 | 1 | Vallenato | |||||
| Avanzando | Miguel Morales, Juan David Herrera | 2 | 1994 | 5 | Vallenato | |||||
| La cumbia de los negros | Los Mirlos | 1 | 2014 | 0 | Other | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Reciente 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychological War | Brainwash | 1 | 2012 | 19 | Electronic | |||||
| Hooray for Boobies | Bloodhound Gang | 1 | 1999 | 18 | Alternative | |||||
| What the Fuck Is Wrong With You People? | Combichrist | 12 | 2007 | 131 | Alternative | |||||
| A Violent Emotion | Aesthetic Perfection | 3 | 2008 | 83 | Electronic | |||||
| Close to Human | Aesthetic Perfection | 3 | 2005 | 24 | Alternative | |||||
| Run | AWOLNATION | 1 | 2015 | 31 | Alternative | |||||
| The Joy of Gunz | Combichrist | 6 | 2003 | 130 | Alternative, TBM | |||||
| Greatest Hits | Black Sabbath | 14 | 2009 | 90 | Rock | |||||
| Stiff Upper Lip (2012) | AC/DC | 12 | 2012 | 67 | Rock | |||||
| Military Fashion Show | And One | 1 | 2006 | 69 | Alternative | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Está de moda 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrik | Maksim | 17 | 2006 | 586 | Classical | |||||
| A New World | Maksim | 16 | 2005 | 612 | Classical | |||||
| Los 30 mejores de Rafael Orozco con el Binomio de Oro | Binomio de Oro de América | 30 | 1999 | 610 | Vallenato, Música latina | |||||
| Historias | Ricardo Arjona | 14 | 1994 | 798 | Pop, Pop Latino | |||||
| Independiente | Ricardo Arjona | 14 | 2011 | 48 | Pop | |||||
| The Piano Player | Maksim | 13 | 2003 | 345 | Classical | |||||
| Merengue Latino 100 Hits 2 | Merengue Latin Band | 90 | 1969 | 773 | Latino | |||||
| Appassionata | Maksim | 11 | 2011 | 102 | Classical | |||||
| Mezzo E Mezzo | Maksim | 21 | 2014 | 172 | Classical | |||||
| Grandes Exitos De Oro: Rikarena | Rikarena | 18 | 2021 | 155 | Merengue | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Populares 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuschelRock 25 | Various Artists | 33 | 2011 | 249 | Pop | |||||
| A New World | Maksim | 16 | 2005 | 612 | Classical | |||||
| Pure II | Maksim | 15 | 2008 | 136 | Classical | |||||
| This Is Normal | GusGus | 9 | 1999 | 135 | Indie Rock | |||||
| A Head Full of Dreams | Coldplay | 11 | 2015 | 1330 | Alternative | |||||
| Appassionata | Maksim | 11 | 2011 | 102 | Classical | |||||
| 16 Grandes Exitos: Wilfrido Vargas | Wilfrido Vargas | 17 | 1998 | 191 | Merengue | |||||
| Everyday Life | Coldplay | 17 | 2019 | 65 | Alternative | |||||
| Residente o Visitante | Calle 13 | 15 | 2007 | 407 | Reggaeton y Hip-Hop | |||||
| 50 años alimentándote con confianza / La rumba del año, vol. 8 | Various Artists | 3 | 2007 | 9 | Vallenato | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Consultas:493 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.4739 | 8 MB