Pantallas principales
Más nuevo 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Inevitablemente! | Fabian Corrales, Juan José Granados | 12 | 1999 | 3 | ||||||
| El romántico | Luis Miguel Fuentes | 1 | 2015 | 1 | Latin | |||||
| Una nueva etapa | Luis Mateus, David Rendón | 1 | 2004 | 3 | Latin, Vallenato | |||||
| Alas de libertad (2014) | Tico Mercado | 1 | 2014 | 2 | Vallenato | |||||
| Llévame en tus sueños | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 2 | 2001 | 3 | Vallenato | |||||
| Son... para el mundo | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 2 | 2006 | 2 | Vallenato | |||||
| La invitación | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 1 | 2009 | 2 | Vallenato | |||||
| ¡Juepa je! | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 4 | 2004 | 11 | Vallenato | |||||
| Lo que tú necesitas | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 1 | 2011 | 1 | Vallenato | |||||
| Avanzando | Miguel Morales, Juan David Herrera | 2 | 1994 | 8 | Vallenato | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Reciente 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Your Illusion II | Guns N' Roses | 14 | 1991 | 890 | Rock | |||||
| Use Your Illusion I | Guns N' Roses | 16 | 1991 | 1046 | Rock | |||||
| Appetite for Destruction | Guns N' Roses | 12 | 1987 | 428 | Rock | |||||
| I've Been Expecting You | Robbie Williams | 14 | 1998 | 102 | Pop | |||||
| 7th Symphony | Apocalyptica | 15 | 2010 | 27 | Rock | |||||
| 8jin | El Chojin | 14 | 2005 | 114 | Rap, Hip-Hop | |||||
| Canción rota | Andrés Cepeda | 13 | 2003 | 58 | Latin | |||||
| No End in Sight: The Very Best of Foreigner | Foreigner | 19 | 2008 | 106 | Rock | |||||
| 30 Grandes Exitos: Los Betos | Los Betos | 31 | 1999 | 255 | Vallenato | |||||
| Los 50 vallenatos más recordados, dedicados, vendidos y sonados | Combinacion vallenata | 36 | 2010 | 499 | Vallenato | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Está de moda 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Your Illusion I | Guns N' Roses | 16 | 1991 | 1046 | Rock | |||||
| Use Your Illusion II | Guns N' Roses | 14 | 1991 | 890 | Rock | |||||
| 80 Aniversario Discos Fuentes | Alfredo Gutierrez y Su Conjunto | 56 | 2015 | 482 | Tropical, Salsa | |||||
| 10 Años de Éxitos | Silvestre Dangond, Juancho de la Espriella | 17 | 2012 | 277 | Latin | |||||
| Appetite for Destruction | Guns N' Roses | 12 | 1987 | 428 | Rock | |||||
| Billboard Top 50 Dance/Electronic - 10th February, 2018 | Various Artists | 40 | 2017 | 121 | Pop Latino, Electronic, Urbano latino, Dance, Música mexicana | |||||
| I've Been Expecting You | Robbie Williams | 14 | 1998 | 102 | Pop | |||||
| What the Fuck Is Wrong With You People? | Combichrist | 16 | 2007 | 166 | Alternative | |||||
| El ataque de los que observaban | El Chojin | 15 | 2011 | 216 | Rap | |||||
| Los 30 mejores de Rafael Orozco con el Binomio de Oro | Binomio de Oro de América | 30 | 1999 | 676 | Latin, Vallenato | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Populares 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Symphony | Apocalyptica | 15 | 2010 | 27 | Rock | |||||
| 20 Éxitos: Proyecto Uno | Proyecto Uno | 19 | 1997 | 208 | Tropical, Salsa | |||||
| El Dorado | Aterciopelados | 16 | 1995 | 431 | Latin, Pop Latino, Rock en Español, Latin Alternative | |||||
| Canción rota | Andrés Cepeda | 13 | 2003 | 58 | Latin | |||||
| The Absolute Collection (Deluxe Edition) | Celia Cruz | 33 | 2013 | 132 | Tropical, Salsa | |||||
| Music Sounds Better... Flashback: 1998 | Various Artists | 124 | 2015 | 369 | Pop | |||||
| MTV Unplugged: Música de Fondo | Zoe | 14 | 2011 | 132 | Latin, Pop Latino, Pop Rock, Rock en Español, alternative rock | |||||
| Mucho barato (1997) | Control Machete | 18 | 1997 | 73 | Latin, Rap, Pop Latino, Tropical, Rock en Español, Latin Rap | |||||
| iCollection | Celso Piña | 20 | 2016 | 74 | Tropical, Salsa | |||||
| Andrés: Obras incompletas | Andrés Calamaro | 17 | 2009 | 145 | Latin, Pop Latino, Pop Rock, Rock en Español | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Consultas:496 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.3033 | 8 MB