Pantallas principales
Más nuevo 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El romántico | Luis Miguel Fuentes | 1 | 2015 | 1 | Latin | |||||
| Una nueva etapa | Luis Mateus, David Rendón | 1 | 2004 | 3 | Other | |||||
| Alas de libertad (2014) | Tico Mercado | 1 | 2014 | 2 | Vallenato | |||||
| Llévame en tus sueños | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 2 | 2001 | 3 | Vallenato | |||||
| Son... para el mundo | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 2 | 2006 | 2 | Vallenato | |||||
| La invitación | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 1 | 2009 | 1 | Vallenato | |||||
| ¡Juepa je! | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 4 | 2004 | 6 | Vallenato | |||||
| Lo que tú necesitas | Jorge Celedón, Jimmy Zambrano | 1 | 2011 | 0 | Vallenato | |||||
| Avanzando | Miguel Morales, Juan David Herrera | 2 | 1994 | 3 | Vallenato | |||||
| La cumbia de los negros | Los Mirlos | 1 | 2014 | 0 | Other | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Reciente 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria's Secret Fashion Show 2013 | Alexander Brown | 10 | 2013 | 69 | Pop, Alternative, Electronic, Dance, House | |||||
| Me Verás Volver (Hits & Más) | Soda Stereo | 16 | 2007 | 156 | Alternativo & Rock Latino | |||||
| Vive Latino 2012 | Alexander Brown | 11 | 2012 | 68 | Alternativa y rock en español | |||||
| Cosita buena | Orishas | 13 | 2008 | 340 | Latino | |||||
| 20: 1989–2009 (2009) | Aleks Syntek | 33 | 2009 | 98 | Pop en español | |||||
| No Strings Attached | *NSYNC | 1 | 2000 | 36 | Pop | |||||
| A Head Full of Dreams | Coldplay | 11 | 2015 | 1314 | Alternative | |||||
| Homenaje a los grandes del vallenato vol. 2 | El Gran Martín Elías | 17 | 2016 | 150 | Vallenato | |||||
| Gangnam Style (강남스타일) - Single | PSY | 1 | 2012 | 145 | Pop | |||||
| Electrik | Maksim | 17 | 2006 | 430 | Classical | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Está de moda 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A New World | Maksim | 16 | 2005 | 390 | Classical | |||||
| Classical Music 50: The Best of Classical Music | Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer, Philharmonia Chorus, Aase Nordmo Lovberg, Christa Ludwig & Waldemar Kmentt | 48 | 2012 | 248 | Classical | |||||
| Electrik | Maksim | 17 | 2006 | 430 | Classical | |||||
| Modern Rhapsodies | Maxence Cyrin | 14 | 2005 | 46 | Clasico | |||||
| The Piano Player | Maksim | 13 | 2003 | 276 | Classical | |||||
| Carmine Meo (1999) | Emma Shapplin | 11 | 1999 | 186 | Classical | |||||
| Variations Part I&II | Maksim | 14 | 2004 | 151 | Classical | |||||
| Appassionata | Maksim | 11 | 2011 | 80 | Classical | |||||
| Get a Grip | Aerosmith | 14 | 1993 | 247 | Rock | |||||
| El enemy de los guasíbiri | Tego Calderón | 17 | 2004 | 139 | Urbano latino | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Populares 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Collection: John Mayer | John Mayer | 42 | 2011 | 742 | Pop | |||||
| Amanecer | Bomba Estéreo | 11 | 2015 | 172 | Pop in Spanish | |||||
| Sing When You're Winning | Robbie Williams | 12 | 2000 | 414 | Pop | |||||
| Rudebox | Robbie Williams | 17 | 2006 | 88 | Rock | |||||
| Seems Like a Good Time - Single | Racing Glaciers | 1 | 2015 | 32 | Alternative | |||||
| Los 50 vallenatos más recordados, dedicados, vendidos y sonados | Combinacion vallenata | 36 | 2010 | 460 | Vallenato | |||||
| Bodypop 1½ | And One | 14 | 2009 | 205 | Synthpop, EBM | |||||
| One By One (2003) | Foo Fighters | 1 | 2003 | 30 | Alternative | |||||
| Greatest Hits | Rubén Blades | 1 | 59 | Latin | ||||||
| Greatest Maksim | Maksim | 2 | 2009 | 4 | Classical | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Consultas:501 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.5091 | 8 MB