Pantallas principales
Más nuevo 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para Triunfar | Fabian Corrales | 12 | 1998 | 3 | Vallenato, Latin Music | |||||
| Somos Los Dos | Fabian Corrales | 12 | 1996 | 16 | Vallenato | |||||
| The Very Best of 1990-1997 | Dr. Alban | 17 | 1990 | 33 | Pop | |||||
| El Enemy de los Guasíbiri | Tego Calderón | 17 | 2004 | 82 | Latin, Urbano latino, Reggaeton | |||||
| The Original Gallo del País - O.G. El Mixtape | Tego Calderón | 9 | 2012 | 2 | Latin Rap | |||||
| El Que Sabe, Sabe | Tego Calderón | 18 | 2015 | 11 | Latin Urban | |||||
| Enrique Iglesias: Greatest Hits | Enrique Iglesias | 18 | 2008 | 12 | Pop | |||||
| Intensive Care | Robbie Williams | 12 | 2005 | 21 | Pop | |||||
| Rudebox | Robbie Williams | 17 | 2006 | 32 | Rock | |||||
| I've Been Expecting You | Robbie Williams | 12 | 1998 | 42 | Pop | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Reciente 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Medrano | Manuel Medrano | 12 | 2015 | 749 | Pop in Spanish | |||||
| The Collection: John Mayer | John Mayer | 42 | 2011 | 557 | Pop | |||||
| ...Featuring Norah Jones | Norah Jones | 13 | 2010 | 49 | Pop | |||||
| NOW - Millennium 2000 - 2001 | Various Artists | 80 | 2000 | 323 | Pop, Rap, Dance, R&B, Alternative, Hip-Hop, Soul, Electronica | |||||
| Historias | Ricardo Arjona | 14 | 1994 | 693 | Pop, Pop Latino | |||||
| Primera Fila | Roberto Carlos | 17 | 2015 | 22 | Pop | |||||
| Residente o Visitante | Calle 13 | 15 | 2007 | 335 | ||||||
| Elefante Exitos | Elefante | 18 | 2007 | 896 | Alternativo & Rock Latino | |||||
| Miriam (Peter Bjorn & John Remix) - Single | Norah Jones | 1 | 2012 | 4 | Pop | |||||
| Feats Del Pecado | Calle 13 | 10 | 2009 | 381 | Latin | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Está de moda 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los 50 vallenatos más recordados, dedicados, vendidos y sonados | Combinacion vallenata | 36 | 2010 | 407 | Vallenato | |||||
| No Need to Argue | The Cranberries | 13 | 1994 | 1130 | Pop Rock | |||||
| Grandes Exitos de Fiesta Vallenata | Diomedes Díaz | 30 | 2004 | 270 | Vallenato | |||||
| Roberto Carlos: 30 Grandes Canciones | Roberto Carlos | 30 | 2000 | 739 | Brasileña | |||||
| 10 Años de Éxitos | Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella | 17 | 2012 | 148 | Música latina | |||||
| Kaleth Morales en Guitarras | Kaleth Morales | 17 | 2006 | 120 | Música latina | |||||
| 30 Grandes Exitos: Los Betos | Los Betos | 31 | 1999 | 123 | Vallenato | |||||
| 30 Grandes Exitos: Jorge Oñate | Jorge Oñate | 31 | 1999 | 548 | Vallenato | |||||
| 80 Aniversario Discos Fuentes | Alfredo Gutierrez y Su Conjunto | 56 | 2015 | 339 | Salsa y tropical | |||||
| 30 Grandes Exitos Vol. 2: Los Hermanos Zuleta | Los Hermanos Zuleta | 30 | 2002 | 96 | Vallenato | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Populares 
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Nocturno | Ricardo Arjona | 12 | 1993 | 547 | Latin | |||||
| Live At Rome Olympic Stadium | Muse | 13 | 2013 | 336 | Alternativa | |||||
| Eros Romántico | Eros Ramazzotti | 14 | 2012 | 99 | Pop en español | |||||
| 500 Noches para una Crisis (En Directo) (1999) | Varios | 24 | 1999 | 97 | ||||||
| Más + Corazón Profundo | Carlos Vives | 14 | 2014 | 156 | Salsa y tropical | |||||
| Los 50 vallenatos más recordados, dedicados, vendidos y sonados | Combinacion vallenata | 36 | 2010 | 407 | Vallenato | |||||
| Entren los Que Quieran (Deluxe Version) | Calle 13 | 14 | 2010 | 144 | ||||||
| Amanecer | Bomba Estéreo | 11 | 2015 | 150 | Pop en español | |||||
| Grandes Éxitos de Salsa | Fruko y Sus Tesos | 16 | 1990 | 271 | Música latina | |||||
| Zeit | Rammstein | 11 | 2022 | 614 | Neue Deutsche Harte, Industrial Metal | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Consultas:483 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.6770 | 8 MB