Pantallas principales
Más nuevo 
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koffee El Kafetero | 3 | 1 | 11:05 | 215 | Latin, Champeta | |||||
| El Chombo | 72 | 3 | 2:27:39 | 48 | Rap, Hip-Hop | |||||
| John Dahlbäck | 1 | 0 | 5:18 | 1 | Electronic | |||||
| Borgeous | 1 | 0 | 5:14 | 1 | Electronic | |||||
| The Underdog Project | 1 | 0 | 5:28 | 1 | Electronic | |||||
| BlasterJaxx | 1 | 0 | 6:00 | 1 | Electronic | |||||
| Jay Hardway & Mike Hawkins | 1 | 0 | 4:06 | 1 | Electronic | |||||
| Alvaro & Van Dalen | 1 | 0 | 5:49 | 1 | Electronic | |||||
| TJR & Vinai | 1 | 0 | 4:08 | 1 | Electronic | |||||
| Kryder, Still Young & Duane Harden | 1 | 0 | 5:40 | 1 | Electronic | |||||
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción |
Reciente 
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Fonsi | 42 | 5 | 2:29:00 | 193 | Pop, Pop en español, Música latina, Pop Latino, Latin Urban, Latin Music | |||||
| El Chojin | 193 | 16 | 12:14:14 | 2521 | Urbano latino, Rap, Hip-Hop | |||||
| Pink Floyd | 89 | 6 | 7:03:59 | 1139 | Rock | |||||
| Fito Páez | 61 | 6 | 4:36:40 | 1328 | Pop en español, Latin, Latino, Classic Latin Rock | |||||
| Ricardo Montaner | 103 | 12 | 7:04:10 | 742 | Pop, Pop en español, Música latina, Latina, Pop in Spanish, Ballad | |||||
| Norah Jones | 112 | 14 | 6:48:51 | 571 | Pop, Jazz | |||||
| Ricardo Arjona | 310 | 21 | 22:25:22 | 2634 | Pop, Pop en español, Latin, Pop Latino, Latina, Pop in Spanish, Latino, Other | |||||
| Imagine Dragons | 50 | 6 | 2:51:40 | 923 | Pop, Rock, Alternativa, Indie Rock, POP HITS, Indie, General Indie Rock | |||||
| Whitney Houston | 27 | 3 | 1:56:26 | 404 | Pop, Soundtrack, R&B, Soul | |||||
| Luis Miguel | 110 | 9 | 7:01:36 | 1713 | Pop, Pop en español, Música latina, Pop Latino, Latina, Balada, Ranchera | |||||
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción |
Está de moda 
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Various Artists | 61 | 144 | 6:12:34 | 16965 | Pop, Electronic, Reggaeton | |||||
| U2 | 65 | 5 | 4:48:49 | 1165 | Pop, Rock | |||||
| The Cranberries | 96 | 8 | 5:57:37 | 4211 | Alternative, Indie Rock, Pop Rock | |||||
| Maná | 79 | 7 | 6:18:54 | 1755 | Pop en español, Latin, Rock en Español, Balada, Alternativo y Rock latino, Alternativo & Rock Latino | |||||
| Franco de Vita | 129 | 13 | 9:16:11 | 3212 | Pop, Pop en español, Música latina, Latin, Pop Latino, Singer & Songwriter | |||||
| Elefante | 16 | 1 | 1:08:57 | 1171 | Alternativo & Rock Latino | |||||
| Luis Miguel | 110 | 9 | 7:01:36 | 1713 | Pop, Pop en español, Música latina, Pop Latino, Latina, Balada, Ranchera | |||||
| Diomedes Díaz | 46 | 42 | 3:37:24 | 2727 | Vallenato, Valleanato | |||||
| Bon Jovi | 87 | 7 | 7:06:30 | 1603 | Pop, Rock | |||||
| Rammstein | 106 | 8 | 7:30:54 | 3489 | Rock, Metal, Metal Industrial, Neue Deutsche Harte, Industrial Metal | |||||
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción |
Populares 
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilegales | 14 | 3 | 46:45 | 113 | Rock, Latin, Merengue | |||||
| The White Stripes | 26 | 1 | 1:21:33 | 50 | Rock, Alternative | |||||
| Iron Maiden | 125 | 13 | 12:40:01 | 581 | Pop, Metal | |||||
| Héctor Lavoe | 51 | 4 | 4:16:00 | 340 | Música latina, Salsa, Tropical, Baladas y boleros | |||||
| System Of A Down | 71 | 5 | 3:34:54 | 107 | Rock, Alternativa, Metal, Neo Metal | |||||
| Los Enanitos Verdes | 30 | 2 | 2:07:59 | 322 | Pop, Rock, Pop en español, Latin, Rock en Español | |||||
| Orishas | 54 | 5 | 3:32:04 | 981 | Rap, Hip-Hop, Latina | |||||
| José Luis Perales | 58 | 1 | 3:45:40 | 455 | Latino | |||||
| P!nk | 30 | 2 | 1:56:42 | 82 | Pop | |||||
| Camilo Sesto | 10 | 1 | 33:10 | 23 | Latina | |||||
| Ilustración | Artista | Canciones | Álbumes | Duración | Reproducido | Géneros | Valoración | Acción |
Consultas:290 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:1.2525 | 6 MB