Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Cañonazos Bailables, Vol. 61 | Varios Artistas | 16 | 2021 | 27 | Vallenato, Electronic, Salsa, Popular, Tropical, Parranda, Llanera | |||||
| El romántico | Luis Miguel Fuentes | 1 | 2015 | 0 | Latin | |||||
| El sentir de Macondo | Luis Miguel Fuentes, Eddy Álvarez | 1 | 2017 | 1 | Other | |||||
| Por la puerta grande | Luis Miguel Fuentes, Nicky López | 2 | 2006 | 1 | Vallenato | |||||
| Protagonistas | Luis Miguel Fuentes | 3 | 2015 | 0 | Vallenato | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Album, Compilation
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 vallenatos románticos, volumen 6 | Various Artists | 2 | 2002 | 1 | ||||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:109 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0608 | 6 MB