Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [standalone recordings] | De La Ghetto | 1 | 2016 | 42 | Latin | |||||
| Billboard Top 50 Latin - 10th February, 2018 | Various Artists | 14 | 2018 | 62 | Urbano latino, Música mexicana | |||||
| Mi movimiento | De La Ghetto | 17 | 2018 | 30 | Urbano latino | |||||
| Prestige | Daddy Yankee | 18 | 2012 | 47 | Hip-Hop, Reggaeton | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Remix
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginza (The remixes) | J Balvin | 1 | 2016 | 63 | Latin | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:94 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0704 | 4 MB