Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidiótico | Orishas | 8 | 2007 | 36 | Rap | |||||
| Cosita buena | Orishas | 13 | 2008 | 330 | Latina | |||||
| El Kilo | Orishas | 14 | 2005 | 178 | Hip-Hop | |||||
| Emigrante | Orishas | 15 | 2002 | 86 | Rap | |||||
| A Lo Cubano | Orishas | 3 | 1999 | 42 | Rap | |||||
| Residente o Visitante | Calle 13 | 15 | 2007 | 377 | Reggaeton y Hip-Hop | |||||
| Single | Alejandro Sanz | 7 | 255 | Hip-Hop, Soundtrack, Rock en Español, Ballad, Funk, Techno, Flamenco | ||||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:110 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.1217 | 4 MB