Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidiótico | Orishas | 8 | 2007 | 41 | Rap | |||||
| Cosita buena | Orishas | 13 | 2008 | 367 | Latin | |||||
| El Kilo | Orishas | 14 | 2005 | 198 | Hip-Hop | |||||
| Emigrante | Orishas | 15 | 2002 | 100 | Rap | |||||
| A Lo Cubano | Orishas | 3 | 1999 | 47 | Rap | |||||
| Residente o Visitante | Calle 13 | 15 | 2007 | 431 | Hip-Hop, Reggaeton | |||||
| Single | Alejandro Sanz | 5 | 253 | Hip-Hop, Rock en Español, Soundtrack, Balada, Techno | ||||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:109 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.1169 | 4 MB