Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidiótico | Orishas | 8 | 2007 | 30 | Rap | |||||
| Cosita buena | Orishas | 13 | 2008 | 304 | Latina | |||||
| El Kilo | Orishas | 14 | 2005 | 162 | Hip-Hop | |||||
| Emigrante | Orishas | 15 | 2002 | 80 | Rap | |||||
| A Lo Cubano | Orishas | 3 | 1999 | 38 | Rap | |||||
| Single | Alejandro Sanz | 8 | 311 | Soundtrack, Balada, Flamenco | ||||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:99 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0682 | 4 MB