Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidiótico | Orishas | 8 | 2007 | 37 | Rap | |||||
| Cosita buena | Orishas | 13 | 2008 | 345 | Latino | |||||
| El Kilo | Orishas | 14 | 2005 | 184 | Hip-Hop | |||||
| Emigrante | Orishas | 15 | 2002 | 87 | Rap | |||||
| A Lo Cubano | Orishas | 3 | 1999 | 43 | Rap | |||||
| Residente o Visitante | Calle 13 | 15 | 2007 | 407 | Reggaeton y Hip-Hop | |||||
| Single | Alejandro Sanz | 5 | 229 | Hip-Hop, Soundtrack, Ballad, Rock en Español, Techno | ||||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:110 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0841 | 4 MB