Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | Nicki Minaj | 1 | 2014 | 59 | Pop | |||||
| KG0516 | KAROL G | 16 | 2021 | 11 | Urbano latino | |||||
| NOW That's What I Call a Sizzling Summer | Various Artists | 77 | 1966 | 118 | Dance | |||||
| Pink Friday | Nicki Minaj | 1 | 2010 | 1 | Rap | |||||
| Pink Friday 2 (Gag City Deluxe) | Nicki Minaj | 24 | 2023 | 35 | Rap, Hip-Hop | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Single
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bang Bang (2019) | Nicki Minaj | 1 | 2019 | 64 | Pop | |||||
| The Creep | Nicki Minaj | 1 | 2011 | 3 | Abstract | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:116 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0676 | 6 MB