Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...Featuring Norah Jones | Norah Jones | 13 | 2010 | 59 | Pop | |||||
| Be My Somebody - Single | Norah Jones | 1 | 2007 | 1 | Jazz | |||||
| Come Away With Me | Norah Jones | 11 | 2002 | 25 | Pop | |||||
| Come Away With Me | Norah Jones | 3 | 2003 | 10 | Pop | |||||
| Don't Know Why - EP | Norah Jones | 3 | 2003 | 9 | Pop | |||||
| The Fall | Norah Jones | 10 | 2009 | 66 | Pop | |||||
| The Fall | Norah Jones | 5 | 2010 | 16 | Pop | |||||
| Feels Like Home | Norah Jones | 3 | 2004 | 22 | Pop, Jazz | |||||
| Feels Like Home | Norah Jones | 6 | 2004 | 21 | Jazz | |||||
| First Sessions [EP] | Norah Jones | 1 | 2000 | 2 | Pop | |||||
| Little Broken Hearts (Deluxe Edition) | Norah Jones | 31 | 2023 | 55 | Jazz | |||||
| The Little Willies | Norah Jones | 9 | 2006 | 32 | Pop | |||||
| Miriam (Peter Bjorn & John Remix) - Single | Norah Jones | 1 | 2012 | 4 | Pop | |||||
| Not Too Late | Norah Jones | 12 | 2007 | 22 | Pop | |||||
| Those Sweet Words - Single | Norah Jones | 1 | 2004 | 4 | Jazz | |||||
| What Am I to You? - Single | Norah Jones | 1 | 2004 | 31 | Pop | |||||
| Young Blood - Single | Norah Jones | 1 | 2010 | 3 | Pop | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:220 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.1463 | 6 MB