Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Líder a Leyenda | Yandel | 17 | 2013 | 24 | Reggaeton y Hip-Hop | |||||
| Espionaje - Single | Yandel | 1 | 2020 | 1 | Urbano latino | |||||
| King Daddy | Musicólogo & Menes | 11 | 2013 | 28 | Urbano | |||||
| The One | Yandel | 17 | 2019 | 15 | ||||||
| Quién Contra Mí 2 | Yandel | 22 | 2020 | 18 | Urbano latino, Reggaeton | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Compilation
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El enemy de los guasíbiri | Tego Calderón | 17 | 2004 | 106 | Urbano latino | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:107 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0682 | 8 MB