Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babilonia: El Imperio Comienza | Various Artists | 16 | 2020 | 43 | Urbano latino | |||||
| Dimelo Con Reggaeton | Various Artists | 5 | 2015 | 45 | Urbano latino | |||||
| El que sabe, sabe | Tego Calderón | 18 | 2015 | 33 | Urbano latino | |||||
| Meet the Orphans | Don Omar | 1 | 2010 | 1 | Latin | |||||
| MTO²: New Generation | Don Omar | 1 | 2012 | 1 | Reggaeton | |||||
| Pina All Star | Various Artists | 16 | 2003 | 67 | Latin | |||||
| Roots Of Reggaeton: El Que Habla Con las Manos | Various Artists | 21 | 2004 | 34 | Reggae | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Single
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danza Kuduro | Don Omar, Lucenzo | 1 | 2010 | 1 | Dance & House | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Album, Mixtape, Street
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feats del pecado | Calle 13 | 10 | 2009 | 56 | Latin | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Album, Compilation
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los bandoleros | Don Omar | 1 | 2005 | 1 | Latin | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Compilation
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Homerun-es (2005) | Daddy Yankee | 23 | 2005 | 68 | Hip-Hop, Reggaeton | |||||
| Pina Records presenta: La fórmula The Company | Various Artists | 21 | 2012 | 63 | Hip-Hop, Reggaeton | |||||
| Todavía me amas: Lo mejor de Aventura | Aventura | 2 | 2016 | 44 | Tropical, Salsa | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:204 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.1218 | 4 MB