Album
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 GRAMMY® Nominees | ADELE | 21 | 2017 | 60 | Pop, Rock, Alternative, Dance, Hip-Hop, Country | |||||
| 4 | Beyoncé | 2 | 2011 | 1 | R&B, Other | |||||
| Billboard 2003 Year-End Hot 100 Songs | 50 Cent | 26 | 2003 | 41 | Pop, Rock, Alternative, Rap, Hip-Hop, R&B, Soul, Country | |||||
| I Am… Sasha Fierce | Beyoncé | 1 | 2008 | 55 | Soul and R&B | |||||
| KuschelRock 25 | Various Artists | 33 | 2011 | 245 | Pop | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Single
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Thing I Never Had | Beyoncé | 1 | 2011 | 2 | Abstract | |||||
| Halo | Beyoncé | 1 | 2009 | 1 | R&B, Soul | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Remix
| Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi gente | Beyoncé | 1 | 2017 | 0 | Latin Urban | |||||
| Ilustración | Álbum | Artista del Álbum | Canciones | Año | Reproducido | Géneros | Valoración | Acciones |
Cargando..
Consultas:137 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0827 | 4 MB