Canciones
| # | Título de la canción | Artista | Álbum | Año | Géneros | Duración | Reproducido | Valoración | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Tide or Low Tide (Jamaican Version) | Bob Marley & The Wailers | High Tide or Low Tide (Save the Children's East Africa Fund) - Single | 2011 | Reggae | 4:44 | 14 | ||||
| 1 | Lively Up Yourself | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 5:08 | 2 | ||||
| 2 | No Woman, No Cry | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 3:46 | 1 | ||||
| 3 | Them Belly Full (But We Hungry) | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 3:13 | 2 | ||||
| 4 | Rebel Music (3 O'Clock Road Block) | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 6:45 | 31 | ||||
| 5 | So Jah Seh | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 4:28 | 2 | ||||
| 6 | Natty Dread | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 3:35 | 1 | ||||
| 7 | Bend Down Low | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 3:21 | 1 | ||||
| 8 | Talkin' Blues | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 4:06 | 1 | ||||
| 9 | Revolution | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 4:24 | 0 | ||||
| 10 | Am-A-Do | Bob Marley | Natty Dread | 1974 | Reggae | 3:19 | 1 | ||||
| # | Título de la canción | Artista | Álbum | Géneros | Duración | Reproducido | Valoración |
Cargando..
Consultas:127 | Aciertos de Cache:0 | Tiempo de carga:0.0472 | 4 MB